Le tableau suivant résume les données sur le rayon, la masse, la distance du centre de la planète, le découvreur et la date de la découverte de chacune des lunes de Neptune:

 
Lune # Rayon
(km)
Masse
(kg)
Distance
(km)
Découvreur Date
 Naiad III 29 ? 48,000 Voyager 2 1989
 Thalassa IV 40 ? 50,000 Voyager 2 1989
 Despina V 74 ? 52,500 Voyager 2 1989
 Galatea VI 79 ? 62,000 Voyager 2 1989
 Larissa VII 104x89 ? 73,600 Voyager 2 1989
 Proteus VIII 200 ? 117,600 Voyager 2 1989
 Triton I 1,350 2.14e+22 354,800 W. Lassell 1846
 Nereid II 170 ? 5,513,400 G. Kuiper 1949